Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 26510670 | SVIP - 75 Hardway Line HR | 4,224.50 Pts | 17 | 06/05/26 13:45:32 | |
| 26510670 | SVIP - 75 Hardway Line HR | 4,224.50 Pts | 17 | 06/05/26 13:45:32 | |
| 26510655 | 30 - Letter H | 6.00 Pts | 22 | 06/05/26 13:43:56 | |
| 26510655 | 30 - Letter H | 6.00 Pts | 22 | 06/05/26 13:43:56 | |
| 26510655 | 30 - Letter H | 6.00 Pts | 22 | 06/05/26 13:43:56 | |
| 26510660 | SVIP - 30 Any2Lines HR | 2,810.67 Pts | 6 | 06/05/26 13:43:38 | |
| 26510660 | SVIP - 30 Any2Lines HR | 2,810.67 Pts | 6 | 06/05/26 13:43:38 | |
| 26510660 | SVIP - 30 Any2Lines HR | 2,810.67 Pts | 6 | 06/05/26 13:43:38 | |
| 26510646 | Double X | 45.00 Pts | 54 | 06/05/26 13:41:47 | |
| 26510647 | SVIP - 30 FC-2 HR | 8,483.00 Pts | 9 | 06/05/26 13:41:32 | |
| 26510641 | 30 - Box | 18.00 Pts | 18 | 06/05/26 13:40:46 | |
| 26510627 | VIP - Variant | 66.96 Pts | 58 | 06/05/26 13:40:21 | |
| 26510627 | VIP - Variant | 22.68 Pts | 51 | 06/05/26 13:40:21 | |
| 26510627 | VIP - Variant | 22.68 Pts | 51 | 06/05/26 13:40:21 | |
| 26510627 | VIP - Variant | 34.56 Pts | 44 | 06/05/26 13:40:21 | |
| 26510627 | VIP - Variant | 23.76 Pts | 26 | 06/05/26 13:40:21 | |
| 26510627 | VIP - Variant | 12.96 Pts | 13 | 06/05/26 13:40:21 | |
| 26510622 | 80 Full Card | 58.50 Pts | 66 | 06/05/26 13:39:28 | |
| 26510636 | SVIP - 30 FC-1 HR | 8,143.00 Pts | 13 | 06/05/26 13:39:09 | |
| 26510618 | Crazy L | 72.00 Pts | 12 | 06/05/26 13:39:07 | |
| 26510628 | 30 - X | 9.00 Pts | 14 | 06/05/26 13:37:56 | |
| 26510620 | SVIP - 30 FC HR | 8,500.00 Pts | 15 | 06/05/26 13:36:39 | |
| 26510617 | 30 - T | 9.00 Pts | 21 | 06/05/26 13:34:31 | |
| 26510607 | VIP - Variant | 26.04 Pts | 61 | 06/05/26 13:34:31 | |
| 26510607 | VIP - Variant | 26.04 Pts | 61 | 06/05/26 13:34:31 | |
| 26510607 | VIP - Variant | 35.28 Pts | 53 | 06/05/26 13:34:31 | |
| 26510607 | VIP - Variant | 26.88 Pts | 49 | 06/05/26 13:34:31 | |
| 26510607 | VIP - Variant | 18.48 Pts | 34 | 06/05/26 13:34:31 | |
| 26510607 | VIP - Variant | 10.08 Pts | 19 | 06/05/26 13:34:31 | |
| 26510594 | 80 Full Card | 40.50 Pts | 58 | 06/05/26 13:32:58 |
